Погода в селе Ананьино
Сейчас 11:32
+24.1ЯсноОщущается: +23.4 °CОсадки: 0 ммДавление: 743 ммВлажность: 60%Ветер: 3.9 м/с, ЗСЗ
12:00
+24.5ЯсноОщущается: +23.5 °CОсадки: 0 ммДавление: 743 ммВлажность: 56%Ветер: 3.9 м/с, ЗСЗ
13:00
+25.3МалооблачноОщущается: +24.1 °CОсадки: 0 ммДавление: 743 ммВлажность: 52%Ветер: 4 м/с, ЗСЗ
14:00
+26.1ЯсноОщущается: +24.7 °CОсадки: 0 ммДавление: 744 ммВлажность: 48%Ветер: 4.1 м/с, ЗСЗ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Почасовой прогноз погоды в селе Ананьино
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | +23.7 | Ясно | +23.2 | 4 | 743 | 64 | 3.9 ЗСЗ | |
12:00 | +24.5 | Ясно | +23.5 | 5 | 743 | 56 | 3.9 ЗСЗ | |
13:00 | +25.3 | Малооблачно | +24.1 | 6 | 743 | 52 | 4.0 ЗСЗ | |
14:00 | +26.1 | Ясно | +24.7 | 6 | 744 | 48 | 4.1 ЗСЗ | |
15:00 | +26.5 | Ясно | +25.0 | 5 | 744 | 46 | 4.1 ЗСЗ | |
16:00 | +26.8 | Ясно | +25.3 | 4 | 744 | 46 | 4.1 ЗСЗ | |
17:00 | +26.8 | Ясно | +25.3 | 3 | 743 | 46 | 4.2 ЗСЗ | |
18:00 | +26.6 | Ясно | +25.4 | 1 | 743 | 48 | 3.9 ЗСЗ | |
19:00 | +26.2 | Ясно | +25.3 | 1 | 743 | 48 | 3.3 СЗ | |
20:00 | +25.2 | Ясно | +25.2 | 743 | 54 | 2.5 ЗСЗ | ||
21:00 | +22.8 | Ясно | +23.5 | 744 | 64 | 1.8 ЗСЗ | ||
22:00 | +20.4 | Ясно | +20.5 | 744 | 74 | 2.5 СЗ | ||
23:00 | +19.2 | Ясно | +19.3 | 744 | 79 | 2.4 СЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +18.2 | Ясно | +18.4 | 744 | 83 | 2.3 ССЗ | ||
01:00 | +17.4 | Ясно | +17.6 | 744 | 86 | 2.1 ССЗ | ||
02:00 | +17.3 | Ясно | +17.5 | 744 | 85 | 2.0 ССЗ | ||
03:00 | +16.8 | Ясно | +16.9 | 744 | 86 | 1.9 ССЗ | ||
04:00 | +16.3 | Ясно | +16.1 | 744 | 88 | 2.2 С | ||
05:00 | +15.7 | Ясно | +15.6 | 744 | 90 | 2.1 С | ||
06:00 | +16.2 | Ясно | +16.3 | 745 | 88 | 1.8 ССВ | ||
07:00 | +17.9 | Ясно | +18.2 | 745 | 82 | 1.8 СВ | ||
08:00 | +19.9 | Переменная облачность | +21.1 | 1 | 745 | 78 | 1.2 ВСВ | |
09:00 | +21.9 | Переменная облачность | +23.6 | 2 | 746 | 72 | 0.9 В | |
10:00 | +23.7 | Переменная облачность | +25.5 | 3 | 746 | 64 | 0.7 В | |
11:00 | +25.1 | Переменная облачность | +26.5 | 5 | 746 | 57 | 0.8 ВСВ | |
12:00 | +26.3 | Переменная облачность | +27.5 | 6 | 745 | 52 | 1.1 СВ | |
13:00 | +27.2 | Переменная облачность | +28.2 | 6 | 745 | 49 | 1.3 ССВ | |
14:00 | +27.9 | Переменная облачность | +28.8 | 6 | 745 | 48 | 1.6 ССВ | |
15:00 | +28.5 | Переменная облачность | +29.4 | 5 | 745 | 47 | 1.7 ССВ | |
16:00 | +28.7 | Ясно | +29.5 | 4 | 745 | 47 | 1.9 ССВ | |
17:00 | +28.8 | Ясно | +29.4 | 3 | 745 | 47 | 2.3 СВ | |
18:00 | +28.4 | Ясно | +29.0 | 1 | 744 | 48 | 2.4 СВ | |
19:00 | +27.7 | Ясно | +28.3 | 1 | 744 | 50 | 2.3 ВСВ | |
20:00 | +26.4 | Ясно | +27.8 | 745 | 58 | 1.7 ВСВ | ||
21:00 | +24.3 | Ясно | +25.1 | 745 | 63 | 2.2 ВСВ | ||
22:00 | +22.8 | Малооблачно | +23.2 | 745 | 65 | 2.3 ВСВ | ||
23:00 | +21.6 | Малооблачно | +21.9 | 745 | 68 | 2.2 ВСВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +20.7 | Ясно | +20.9 | 745 | 72 | 2.4 В | ||
01:00 | +19.7 | Ясно | +20.0 | 745 | 78 | 2.3 В | ||
02:00 | +19.0 | Ясно | +19.4 | 745 | 81 | 2.2 ВСВ | ||
03:00 | +18.7 | Ясно | +18.8 | 744 | 81 | 2.4 ВСВ | ||
04:00 | +18.2 | Ясно | +18.5 | 744 | 84 | 2.2 ВСВ | ||
05:00 | +17.5 | Ясно | +18.0 | 744 | 88 | 2.0 ВСВ | ||
06:00 | +17.7 | Ясно | +18.0 | 744 | 88 | 2.4 ВСВ | ||
07:00 | +19.4 | Ясно | +19.7 | 744 | 83 | 2.7 ВСВ | ||
08:00 | +21.5 | Ясно | +22.4 | 1 | 744 | 77 | 2.3 ВСВ | |
09:00 | +23.6 | Ясно | +24.3 | 2 | 744 | 68 | 2.7 В | |
10:00 | +25.6 | Ясно | +25.8 | 3 | 744 | 60 | 3.3 ВЮВ | |
11:00 | +27.3 | Ясно | +26.3 | 4 | 744 | 49 | 4.2 ВЮВ | |
12:00 | +28.2 | Ясно | +26.5 | 5 | 744 | 44 | 4.8 ВЮВ | |
13:00 | +28.9 | Ясно | +27.1 | 6 | 744 | 42 | 4.7 ВЮВ | |
14:00 | +29.4 | Ясно | +27.7 | 6 | 744 | 41 | 4.6 ВЮВ | |
15:00 | +29.7 | Ясно | +28.1 | 5 | 743 | 40 | 4.5 ВЮВ | |
16:00 | +29.7 | Ясно | +28.1 | 4 | 743 | 40 | 4.5 ВЮВ | |
17:00 | +29.6 | Ясно | +27.9 | 2 | 743 | 41 | 4.7 ВЮВ | |
18:00 | +29.2 | Ясно | +27.3 | 1 | 742 | 41 | 4.8 ВЮВ | |
19:00 | +28.6 | Ясно | +27.3 | 1 | 742 | 43 | 4.1 ВЮВ | |
20:00 | +27.2 | Ясно | +26.7 | 743 | 49 | 3.4 ВЮВ | ||
21:00 | +25.3 | Ясно | +24.9 | 743 | 55 | 3.3 В | ||
22:00 | +24.1 | Ясно | +23.2 | 743 | 55 | 3.5 В |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Пермский край, Россия
- Пермь
- Березники
- Чайковский
- Соликамск
- Лысьва
- Чусовой
- Краснокамск
- Кунгур
- Добрянка
- Губаха
- Чернушка
- Александровск
- Кудымкар
- Кизел
- Верещагино
- Оса
- Нытва
- Красновишерск
- Очер
- Гремячинск
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в селе Ананьино на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.