История
Посёлок Майский был образован 30 апреля 1972 года вокруг свиноводческого совхоза «Пермский», — накануне праздника Первое мая от которого и получил своё название. Официально зарегистрирован 29 сент. 1972 г. 18 апреля 1974 года был переименован в поселок Красногорский, но 22 июля того же года данное решение было отменено.
Пруд в Майском посёлке
Является центром Майского сельского поселения. До создания муниципального образования был административно подчинён городу Краснокамску.
Градообразующее предприятие посёлка АО «Свинокомплекс Пермский» было создано приказом Министерства совхозов РСФСР от 30 января 1975 года. Входит в число крупнейших производителей свинины в России. Предприятие ежегодно производит 14 тыс.тонн мяса свинины в живом весе, что составляет более 80 % свиного мяса в Пермском крае. Хозяйство имеет в собственности 19 522 гектар земли.
В 1974 году в посёлке открылась средняя школа. В 1975 году Майский преобразован в рабочий посёлок. С 1 сентября 1988 года в ней проводился эксперимент союзного значения, которым руководил директор школы А. Ф. Старовойтов.
В 1978 году в Доме культуры совхоза был организован ансамбль песни и танца «Узоры Прикамья», который существует по настоящее время и является лауреатом и дипломантом конкурсов и фестивалей различного уровня, участником международных карнавалов в Бельгии, Италии, Франции.
Поселок Майский, ставший центральной усадьбой совхоза «Пермский», по своей планировке, застройке и благоустройству был отнесен к экспериментально-показательным сельским населенным пунктом РСФСР. В мае 1980 г. ему присудили диплом I-й степени во Всесоюзном конкурсе на лучшую планировку и застройку сельских населенных пунктов.
Расстояние до Перми 55 км. 1387 км Транссибирской магистрали, станция Чайковская Свердловской железной дороги.
В посёлке находится Дворец культуры и техники, горнолыжная база «Майская Гора», санаторий-профилакторий «Атлант».
В 2000 году Майский преобразован в сельский населённый пункт (посёлок).
С 2009 года является побратимом с Французским городом Марли.
В 2017 году в посёлке был обнаружен фрагмент бивня мамонта.
Расписание автобусов
Направление | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
Майский — Краснокамск, автовокзал | 06:20 | ежедневно | |
Краснокамск, автовокзал — Чайковская | 06:21 | 06:22 | ежедневно |
Чайковская — Краснокамск, автовокзал | 06:45 | 06:46 | ежедневно |
Чайковская — Пермь | 07:10 | 07:11 | ежедневно, кроме сб, вс |
Чайковская — Пермь | 07:10 | 07:11 | сб, вс |
Майский — Краснокамск, автовокзал | 07:35 | ежедневно, кроме вс | |
Майский — Краснокамск, автовокзал | 08:05 | ежедневно | |
Краснокамск, автовокзал — Чайковская | 08:36 | 08:37 | ежедневно |
Майский — Краснокамск, автовокзал | 08:40 | ежедневно | |
Чайковская — Краснокамск, автовокзал | 09:20 | 09:21 | ежедневно |
Майский — Краснокамск, автовокзал | 10:00 | ежедневно, кроме вс | |
Краснокамск, автовокзал — Чайковская | 10:26 | 10:27 | ежедневно |
Майский — Краснокамск, автовокзал | 10:35 | ежедневно, кроме сб, вс | |
Пермь — Чайковская | 10:51 | 10:52 | ежедневно, кроме сб, вс |
Пермь — Чайковская | 10:51 | 10:52 | сб, вс |
Чайковская — Краснокамск, автовокзал | 11:10 | 11:11 | ежедневно |
Майский — Краснокамск, автовокзал | 12:00 | ежедневно, кроме сб, вс | |
Чайковская — Пермь | 12:10 | 12:11 | сб, вс |
Майский — Краснокамск, автовокзал | 12:40 | ежедневно | |
Чайковская — Пермь | 13:10 | 13:11 | ежедневно, кроме сб, вс |
Краснокамск, автовокзал — Чайковская | 13:26 | 13:27 | ежедневно |
Чайковская — Краснокамск, автовокзал | 14:10 | 14:11 | ежедневно |
Майский — Краснокамск, автовокзал | 14:40 | ежедневно, кроме сб, вс | |
Майский — Краснокамск, автовокзал | 15:20 | ежедневно | |
Краснокамск, автовокзал — Чайковская | 15:46 | 15:47 | ежедневно |
Пермь — Чайковская | 16:06 | 16:07 | сб, вс |
Майский — Краснокамск, автовокзал | 16:10 | ежедневно, кроме сб, вс | |
Чайковская — Краснокамск, автовокзал | 16:10 | 16:11 | ежедневно |
Майский — Краснокамск, автовокзал | 16:50 | ежедневно | |
Чайковская — Пермь | 17:00 | 17:01 | сб, вс |
Майский — Краснокамск, автовокзал | 17:25 | ежедневно | |
Пермь — Чайковская | 17:56 | 17:57 | ежедневно, кроме сб, вс |
Майский — Краснокамск, автовокзал | 18:00 | ежедневно | |
Чайковская — Краснокамск, автовокзал | 18:25 | 18:26 | ежедневно, кроме сб, вс |
Краснокамск, автовокзал — Чайковская | 18:36 | 18:37 | ежедневно |
Майский — Краснокамск, автовокзал | 18:50 | ежедневно | |
Чайковская — Краснокамск, автовокзал | 19:20 | 19:21 | ежедневно |
Майский — Краснокамск, автовокзал | 19:45 | ежедневно, кроме сб, вс | |
Майский — Краснокамск, автовокзал | 20:20 | ежедневно, кроме сб, вс | |
Майский — Краснокамск, автовокзал | 20:40 | ежедневно | |
Пермь — Чайковская | 20:41 | 20:42 | сб, вс |
Краснокамск, автовокзал — Чайковская | 21:06 | 21:07 | ежедневно |
Чайковская — Краснокамск, автовокзал | 21:30 | 21:31 | ежедневно |
Майский — Краснокамск, автовокзал | 22:00 | ежедневно |
ближайшие транспортные узлы
Волеги | автобусная остановка | ~ 1 км |
Переезд | автобусная остановка | ~ 1 км |
Немецкий поселок | автобусная остановка | ~ 2 км |
Школа (Чайковская) | автобусная остановка | ~ 3 км |
Удалы | остановочный пункт | ~ 3 км |
Ферма | автобусная остановка | ~ 3 км |