Территория обслуживания
Индекс 617072 обслуживает нижеперечисленные территории, включая садоогороды, гаражи, санатории, поселки, деревни. В начале перечисляются крупные объекты и территории, затем идет детализации по улицам, и далее улицы детализируются по домам, которые закреплены за данным индексом.
Детализация по домам
| Брагино д | |
| Лесная ул | 1, 2 |
| Полевая ул | 5, 7, 9 |
| Российская ул | нечетные(1-5), 8, 9, 10, 11 |
| Солнечная ул | 1, 2, 5, 7 |
| Центральная ул | 1-8, 12, 13, 14 |
| Даньки д | |
| Заречная ул | 1, 2, 5 |
| Луговая ул | 2, 4, 8, 9, 10, 11 |
| Трактовая ул | 1, четные(2-6), 10, 14 |
| Центральная ул | 2-4, 7, 9, 20, 22, 23, 24 |
| Южная ул | 2 |
| Запальта д | |
| Лесная ул | 5 |
| Российская ул | 9, 16, 46, 48 |
| Солнечная ул | 11 |
| Центральная ул | 2, 5, 27, 29, 30 |
| Кормилицы д | |
| Центральная ул | 2, 11, 12, 14, 24, 27 |
| Малые Шабуничи д | |
| Березовый пер | 2, 6 |
| Железнодорожная ул | 3 |
| Заречная ул | 1-4, 7, 9, 12 |
| Молодежная ул | 1, 3, 4, 6 |
| Рябиновая ул | 1, 3-6, 9, 10, 11 |
| Мишкино д | |
| Дорожный пер | 3, 4 |
| Центральная ул | 1, 11, 17, 19 |
| Мишкино ж/д_ст | |
| Нагорная ул | 5, 7 |
| Полевая ул | 1, 4, 5 |
| Центральная ул | 5, 6, 8 |
| Нижнее Брагино д | |
| Центральная ул | 5, 7, 9, 11 |
| Никитино (Черновской с/с) д | |
| Центральная ул | 14, 18, 30, 34, 35, 38, 46 |
| Новая Ивановка д | |
| Железнодорожная ул | 2, 4, 6 |
| Зеленая ул | 2, 4, 8-10, 12-14, 18, 27, 29 |
| Луговая ул | 1, 4 |
| Новостройки ул | 1-9, 11-15 |
| Совхозная ул | 1, 2 |
| Трактовая ул | 1-10, 13, 14, 15, 16 |
| Центральная ул | 1, четные(2-10), 11, 13 |
| Черная с | |
| Заводская ул | 1-4, 6, 7, 8 |
| Историческая ул | четные(2-6), 7-9, 12, 14, 15, 20, 22 |
| Кирпичная ул | 1, 6, 8, 11 |
| Клубная ул | 1-3, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 19, 20 |
| Космонавтов ул | 1, 3-5, 7-9, 11, 13, 17, 19-22, 24 |
| Луговая ул | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |
| Мира ул | 1-5, 7, 10-12, 14-24, 26, 27, 28 |
| Молодежная ул | 1-4, 6-10 |
| Новостройки ул | 1, 2, 3 |
| Парковая ул | 1, 3-6, 11 |
| Полевая ул | 1-4, 6, 7, 9, 12, 13, 17 |
| Северная ул | 2, 4, 9-16, 18, 19, 20, 21 |
| Совхозная ул | 2, 5-18, 20-23, 25, 26 |
| Строительная ул | 1-6 |
| Центральная ул | 1-8, 11-17, 19 |
| Школьная ул | 1, 2, 4-11 |
| Юбилейная ул | 1, четные(2-6), 7-11, 13, 14 |
| Шабуничи п/ст | |
| Железнодорожная ул | 1-7, 10, 11, 12 |
| Зеленый пер | 1, 2, 7, 8, 9 |
| Ключевой пер | 3, 4 |
| Лесная ул | 9, 12, 14, 15, 16, 17 |
| Луговая ул | 3, 6, 7, 10, нечетные(13-17), 21, 22, 24, 31, 35, 48, 49 |
| Молодежная ул | 1 |
| Подгорная ул | 3-8, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 29, 30, 32-36, 42, 47, 49, 50, 56, 59, 60, 62, 63 |
| Подлесная ул | 1, 4, 8 |
| Полевая ул | 2, 8, 11 |
| Полевой пер | 2, 5, 8, 9, 12 |
| Садовая ул | 2-6, 8, 11, 13, 15 |
| Трактовая ул | 1, 2, 5, 8-10, 12, нечетные(17-23), 24, 30, 31, четные(36-40), 44, 46-51, 53, 55, 56, 58, 62, 64-66, 69, 71-74, 76, 79, 81, четные(84-88), 89, 90, 92 |
| Трудовая ул | 1-7 |
| Школьная ул | 3 |
Примечание: ул — улица, пер — переулок; Полный список сокращений на отдельной странице.
Фотографии
| Индекс | Название | Адрес |
| ОВЕРЯТА | Переулок Клубный, 4, пос. Оверята, Пермский Край | |
| КРАСНОКАМСК | Проспект Мира, 14, г. Краснокамск, Пермский Край | |
| КРАСНОКАМСК 2 | ул. Энтузиастов, 32, г. Краснокамск, Пермский Край | |
| КРАСНОКАМСК 4 | ул. Ленина, 6, г. Краснокамск, Пермский Край | |
| КРАСНОКАМСК 5 | ул. К. Маркса, 1, г. Краснокамск, Пермский Край | |
| КРАСНОКАМСК 6 | ул. Калинина, 15, г. Краснокамск, Пермский Край | |
| КРАСНОКАМСК 7 | ул. Коммунистическая, 8, г. Краснокамск, Пермский Край | |
| МЫСЫ | ул. Центральная, 3, село Мысы, Пермский Край | |
| СТРЯПУНЯТА | ул. Советская, 10, село Стряпунята, Пермский Край | |
| УСТЬ-СЫНЫ | ул. Совхозная, 4, село Усть-Сыны, Пермский Край |
Краснокамск: почтовые отделенияПермский край: почтовые отделения










