Погода в Бородулино
Сейчас 12:00
+23.5ЯсноОщущается: +22.3 °CОсадки: 0 ммДавление: 736 ммВлажность: 60%Ветер: 4.2 м/с, З
13:00
+24.4ЯсноОщущается: +22.9 °CОсадки: 0 ммДавление: 736 ммВлажность: 55%Ветер: 4.4 м/с, З
14:00
+25.2ЯсноОщущается: +23.6 °CОсадки: 0 ммДавление: 737 ммВлажность: 51%Ветер: 4.4 м/с, ЗСЗ
15:00
+25.7ЯсноОщущается: +23.9 °CОсадки: 0 ммДавление: 737 ммВлажность: 49%Ветер: 4.4 м/с, ЗСЗ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Почасовой прогноз погоды в Бородулино
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | +23.5 | Ясно | +22.3 | 5 | 736 | 60 | 4.2 З | |
13:00 | +24.4 | Ясно | +22.9 | 6 | 736 | 55 | 4.4 З | |
14:00 | +25.2 | Ясно | +23.6 | 6 | 737 | 51 | 4.4 ЗСЗ | |
15:00 | +25.7 | Ясно | +23.9 | 5 | 737 | 49 | 4.4 ЗСЗ | |
16:00 | +26.0 | Ясно | +24.4 | 4 | 737 | 48 | 4.3 ЗСЗ | |
17:00 | +25.9 | Ясно | +24.4 | 3 | 737 | 49 | 4.1 ЗСЗ | |
18:00 | +25.7 | Ясно | +24.7 | 2 | 737 | 51 | 3.7 ЗСЗ | |
19:00 | +25.1 | Ясно | +24.4 | 1 | 737 | 54 | 3.4 ЗСЗ | |
20:00 | +23.9 | Ясно | +24.3 | 737 | 63 | 2.5 ЗСЗ | ||
21:00 | +22.1 | Ясно | +23.0 | 737 | 71 | 2.1 ЗСЗ | ||
22:00 | +20.2 | Ясно | +20.7 | 737 | 80 | 2.6 ЗСЗ | ||
23:00 | +18.6 | Ясно | +19.5 | 737 | 87 | 1.9 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +17.9 | Ясно | +18.8 | 737 | 89 | 1.7 ЗСЗ | ||
01:00 | +17.4 | Ясно | +18.1 | 737 | 90 | 1.8 СЗ | ||
02:00 | +16.4 | Ясно | +16.6 | 737 | 91 | 2.1 ССЗ | ||
03:00 | +16.3 | Ясно | +16.2 | 738 | 92 | 2.5 СВ | ||
04:00 | +15.9 | Ясно | +15.8 | 738 | 93 | 2.4 В | ||
05:00 | +15.7 | Ясно | +15.4 | 738 | 92 | 2.5 ВЮВ | ||
06:00 | +16.0 | Ясно | +15.7 | 738 | 91 | 2.5 ЮВ | ||
07:00 | +17.4 | Малооблачно | +17.4 | 738 | 87 | 2.5 ЮВ | ||
08:00 | +19.4 | Переменная облачность | +20.6 | 1 | 739 | 83 | 1.5 ЮВ | |
09:00 | +21.8 | Переменная облачность | +23.1 | 2 | 739 | 74 | 1.7 ЮВ | |
10:00 | +23.8 | Малооблачно | +24.6 | 3 | 739 | 64 | 2.1 ЮВ | |
11:00 | +25.2 | Малооблачно | +26.2 | 4 | 739 | 59 | 1.8 ЮЮВ | |
12:00 | +26.4 | Переменная облачность | +27.6 | 5 | 739 | 55 | 1.7 ЮЮВ | |
13:00 | +27.4 | Переменная облачность | +28.8 | 6 | 739 | 54 | 1.7 ЮЮВ | |
14:00 | +28.2 | Малооблачно | +29.7 | 6 | 739 | 53 | 1.8 Ю | |
15:00 | +28.2 | Переменная облачность | +29.8 | 5 | 739 | 54 | 1.8 ЮЗ | |
16:00 | +28.0 | Переменная облачность | +30.1 | 4 | 738 | 55 | 1.2 ЮЗ | |
17:00 | +28.1 | Переменная облачность | +30.3 | 3 | 738 | 55 | 1.1 ЮЗ | |
18:00 | +28.0 | Переменная облачность | +30.6 | 1 | 738 | 55 | 0.6 З | |
19:00 | +27.5 | Переменная облачность | +30.1 | 1 | 738 | 59 | 0.9 ЮЮВ | |
20:00 | +26.6 | Переменная облачность | +30.4 | 738 | 72 | 0.9 Ю | ||
21:00 | +25.1 | Переменная облачность | +28.7 | 738 | 80 | 1.4 ВЮВ | ||
22:00 | +22.8 | Переменная облачность | +25.3 | 738 | 86 | 2.2 ВЮВ | ||
23:00 | +22.1 | Переменная облачность | +24.2 | 738 | 87 | 2.4 ВЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +21.3 | Переменная облачность | +22.9 | 738 | 87 | 2.5 ВЮВ | ||
01:00 | +20.9 | Малооблачно | +21.9 | 738 | 84 | 2.9 ВЮВ | ||
02:00 | +20.3 | Малооблачно | +20.9 | 738 | 82 | 2.8 ЮВ | ||
03:00 | +19.7 | Малооблачно | +19.8 | 738 | 80 | 2.9 ЮВ | ||
04:00 | +19.2 | Малооблачно | +19.1 | 738 | 80 | 2.8 ЮВ | ||
05:00 | +18.6 | Ясно | +18.5 | 738 | 82 | 2.7 ЮВ | ||
06:00 | +18.6 | Ясно | +18.7 | 738 | 83 | 2.6 ЮВ | ||
07:00 | +19.7 | Ясно | +20.2 | 738 | 82 | 2.5 ЮВ | ||
08:00 | +21.4 | Ясно | +22.7 | 1 | 738 | 79 | 2.1 ВЮВ | |
09:00 | +23.4 | Ясно | +25.0 | 2 | 738 | 72 | 2.0 ВЮВ | |
10:00 | +25.2 | Ясно | +26.4 | 3 | 738 | 64 | 2.5 ВЮВ | |
11:00 | +26.5 | Ясно | +27.0 | 4 | 738 | 56 | 2.9 ВЮВ | |
12:00 | +27.6 | Ясно | +28.0 | 5 | 738 | 51 | 2.8 ВЮВ | |
13:00 | +28.5 | Ясно | +28.6 | 5 | 738 | 48 | 3.0 ВЮВ | |
14:00 | +29.2 | Ясно | +29.0 | 5 | 737 | 45 | 3.4 ВЮВ | |
15:00 | +29.7 | Ясно | +29.1 | 5 | 737 | 43 | 3.7 ВЮВ | |
16:00 | +29.8 | Ясно | +28.9 | 4 | 737 | 43 | 4.0 ВЮВ | |
17:00 | +29.6 | Ясно | +28.5 | 2 | 736 | 43 | 4.3 ВЮВ | |
18:00 | +29.1 | Ясно | +28.1 | 1 | 736 | 45 | 4.2 ВЮВ | |
19:00 | +28.4 | Ясно | +27.7 | 1 | 736 | 47 | 4.0 ВЮВ | |
20:00 | +26.8 | Ясно | +26.4 | 736 | 52 | 3.6 ВЮВ | ||
21:00 | +24.7 | Ясно | +25.0 | 736 | 60 | 2.8 ВЮВ | ||
22:00 | +23.1 | Ясно | +23.3 | 736 | 64 | 2.6 ВЮВ | ||
23:00 | +21.9 | Ясно | +21.6 | 736 | 69 | 3.4 В |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Пермский край, Россия
- Пермь
- Березники
- Чайковский
- Соликамск
- Лысьва
- Чусовой
- Краснокамск
- Кунгур
- Добрянка
- Губаха
- Чернушка
- Александровск
- Кудымкар
- Кизел
- Верещагино
- Оса
- Нытва
- Красновишерск
- Очер
- Гремячинск
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Бородулино на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.